宮城野区 売土地 物件情報
物件一覧
売地 東仙台5丁目売地

1539
価格 | 1,390万円 |
---|---|
坪単価 | 58.98万円 |
所在地 | 仙台市宮城野区東仙台5-15-15 |
土地面積 | 77.9m²(23.56坪) |
売地 平成2丁目3-40売地

T-M-0107
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 35.02万円 |
所在地 | 仙台市宮城野区平成2-3-40 |
土地面積 | 149.14m²(45.11坪) |
売地 東仙台5丁目売地

1534
価格 | 1,880万円 |
---|---|
坪単価 | 57.8万円 |
所在地 | 仙台市宮城野区東仙台5-22-20 |
土地面積 | 107.52m²(32.52坪) |
売地 新田3丁目売地

1520
価格 | 2,280万円 |
---|---|
坪単価 | 26.17万円 |
所在地 | 仙台市宮城野区新田3-7-22 |
土地面積 | 288m²(87.12坪) |
売地 苦竹1丁目売地

1548
価格 | 3,200万円 |
---|---|
坪単価 | 78.83万円 |
所在地 | 仙台市宮城野区苦竹2-1-3 |
土地面積 | 134.18m²(40.58坪) |
売地 宮城野区中野売地

1514-2
価格 | 10,300万円 |
---|---|
坪単価 | 31.19万円 |
所在地 | 仙台市宮城野区中野字出花101-1 |
土地面積 | 1,091.66m²(330.22坪) |