土地 物件情報
物件一覧
売地 千葉県長生郡白子町売り地

T-S-0120
価格 | 80万円 |
---|---|
坪単価 | 1.95万円 |
所在地 | 千葉県長生郡白子町剃金586-15 |
土地面積 | 135m²(40.83坪) |
売地 川崎町蔵王青根グリーンスパ宅地

1329
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 1.41万円 |
所在地 | 宮城県柴田郡川崎町大字前川字松葉森山1-84 |
土地面積 | 233m²(70.48坪) |
売地 青葉区佐手山売地

T-A-0091
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 1.69万円 |
所在地 | 仙台市青葉区新川字佐手山5-587 |
土地面積 | 389m²(117.67坪) |
売地 亘理町長瀞字新海岸売地

1528
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 0.7万円 |
所在地 | 宮城県亘理郡亘理町長瀞字新海岸32-3 |
土地面積 | 944.39m²(285.67坪) |
売地

T-S-0116
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 2.4万円 |
所在地 | 大崎市松山千石字茶釜台1-25 |
土地面積 | 412m²(124.63坪) |
売地 東仙台5丁目売地

1539
価格 | 1,390万円 |
---|---|
坪単価 | 58.98万円 |
所在地 | 仙台市宮城野区東仙台5-15-15 |
土地面積 | 77.9m²(23.56坪) |
売地 平成2丁目3-40売地

T-M-0107
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 35.02万円 |
所在地 | 仙台市宮城野区平成2-3-40 |
土地面積 | 149.14m²(45.11坪) |
売地 東仙台5丁目売地

1534
価格 | 1,880万円 |
---|---|
坪単価 | 57.8万円 |
所在地 | 仙台市宮城野区東仙台5-22-20 |
土地面積 | 107.52m²(32.52坪) |
売地 新田3丁目売地

1520
価格 | 2,280万円 |
---|---|
坪単価 | 26.17万円 |
所在地 | 仙台市宮城野区新田3-7-22 |
土地面積 | 288m²(87.12坪) |
売地 苦竹1丁目売地

1548
価格 | 3,200万円 |
---|---|
坪単価 | 78.83万円 |
所在地 | 仙台市宮城野区苦竹2-1-3 |
土地面積 | 134.18m²(40.58坪) |
売地 多賀城市下馬1丁目売地

1575
価格 | 4,200万円 |
---|---|
坪単価 | 35.2万円 |
所在地 | 宮城県多賀城市下馬1-95-32 |
土地面積 | 394.4m²(119.3坪) |
売地 宮城野区中野売地

1514-2
価格 | 10,300万円 |
---|---|
坪単価 | 31.19万円 |
所在地 | 仙台市宮城野区中野字出花101-1 |
土地面積 | 1,091.66m²(330.22坪) |
売地 塩釜市新浜町売地

1526
価格 | 23,000万円 |
---|---|
坪単価 | 12.09万円 |
所在地 | 塩釜市新浜町1-45-1 |
土地面積 | 6,288.32m²(1902.21坪) |
売地 上杉2丁目売地

T-A-0092
価格 | 36,000万円 |
---|---|
坪単価 | 299.95万円 |
所在地 | 仙台市青葉区上杉2丁目242-3 |
土地面積 | 396.76m²(120.01坪) |